本參考設(shè)計(jì)提供了LED矩陣前照燈的設(shè)計(jì)指南、數(shù)據(jù)和其他內(nèi)容。它根據(jù)情況獨(dú)立控制多個(gè)LED的照明。
說明
輸入電壓 | DC 12V |
---|---|
LED數(shù)量 | 42個(gè)(6 個(gè)LED×7塊,6 個(gè)白色和 1 個(gè)琥珀色) |
LED電源輸出 | 恒流500mA×7塊,可對(duì)每塊進(jìn)行調(diào)光控制 |
MCU電源輸出 | DC 5V(1A最大值) |
特性
矩陣式LED頭燈的電路板圖片
帶獨(dú)立光控的矩陣式LED前照燈
所需安裝面積小
柵極驅(qū)動(dòng)器、整流二極管和齊納二極管的整體解決方案
解決方案框圖
!注意:請(qǐng)使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|
XPN3R804NC | MOSFET | 40V/3.8mΩ(典型值)@VGS=10V/TSON Advance(WF) | 點(diǎn)擊下載 |
TPD7104AF | 智能功率IC | VDD=24V(最大值)/PS-8 | 點(diǎn)擊下載 |
CMF02A | 整流二極管 | 600V/1A/trr=100ns/M-FLAT | 點(diǎn)擊下載 |
CUZ6V8 | 齊納二極管 | VZ=6.8V/0.2W/USC | 點(diǎn)擊下載 |
SSM6K809R | MOSFET | 60V/36 mΩ(典型值)@VGS=10V/TSOP6F | 點(diǎn)擊下載 |
TB9005FNG | 車載CPU穩(wěn)壓器 | 5V VOUT/0.6W/SSOP20 | 點(diǎn)擊下載 |
TTA005 | 雙極晶體管 | PNP/-50V/新PW-Mold | 點(diǎn)擊下載 |
SSM6J808R | MOSFET | -40V/35mΩ(典型值)@VGS=-10V/TSOP6F | 點(diǎn)擊下載 |
RN1907FE | 偏置電阻內(nèi)置晶體管 | NPN×2/50V/SOT-563 (ES6) | 點(diǎn)擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計(jì)群,也許能碰到搞同一個(gè)設(shè)計(jì)的小伙伴,群聊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計(jì),即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計(jì)遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時(shí)溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持